특별한 상황에 맞는 가장 적합한 호스팅 서비스를
더 전문적인 기업에 맡기세요.
보안패치정보
Citrix 제품 보안 업데이트 권고
2026-08-20
□ 개요
o Citrix社는 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1]
o 영향을 받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
□ 설명
o NetScaler ADC, NetScaler Gateway에서 발생하는 Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer 취약점(CVE-2026-19489) [1][2]
o NetScaler ADC, NetScaler Gateway에서 발생하는 Authentication Bypass Using an Alternate Path or Channel 취약점(CVE-2026-19490) [1][3]
□ 영향을 받는 제품 및 해결 방안
| 취약점 | 제품명 | 영향받는 버전 | 해결 버전 |
| CVE-2026-19489 | NetScaler ADC | 14.1-73.32 미만 | 14.1-73.32 이상 |
| CVE-2026-19489 | NetScaler ADC | 13.1-63.21 미만 | 13.1-63.21 이상 |
| CVE-2026-19489 | NetScaler Gateway | 14.1-73.32 미만 | 14.1-73.32 이상 |
| CVE-2026-19489 | NetScaler Gateway | 13.1-63.21 미만 | 13.1-63.21 이상 |
| CVE-2026-19489 | NetScaler ADC FIPS | 14.1-73.32 미만 | 14.1-73.32 이상 |
| CVE-2026-19489 | NetScaler ADC FIPS | 13.1-37.277 미만 | 13.1-37.277 이상 |
| CVE-2026-19489 | NetScaler ADC NDcPP | 13.1-37.277 미만 | 13.1-37.277 이상 |
| CVE-2026-19490 | NetScaler ADC | 14.1-73.32 미만 | 14.1-73.32 이상 |
| CVE-2026-19490 | NetScaler ADC | 13.1-63.21 미만 | 13.1-63.21 이상 |
| CVE-2026-19490 | NetScaler Gateway | 14.1-73.32 미만 | 14.1-73.32 이상 |
| CVE-2026-19490 | NetScaler Gateway | 13.1-63.21 미만 | 13.1-63.21 이상 |
| CVE-2026-19490 | NetScaler ADC FIPS | 14.1-73.32 미만 | 14.1-73.32 이상 |
| CVE-2026-19490 | NetScaler ADC FIPS | 13.1-37.277 미만 | 13.1-37.277 이상 |
| CVE-2026-19490 | NetScaler ADC NDcPP | 13.1-37.277 미만 | 13.1-37.277 이상 |
※ 하단의 참고 사이트를 확인하여 업데이트 수행 [1]
□ 참고사이트
[1] https://support.citrix.com/support-home/kbsearch/article?articleNumber=CTX696939
[2] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-19489
[3] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-19490
□ 문의사항
o 한국인터넷진흥원 사이버민원센터 : 국번없이 118
□ 작성 : 디지털위협대응본부 취약점관리센터